Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
10-05-2025 09:00 | 12.91 | 0.00 |
10-05-2025 08:00 | 12.91 | 0.00 |
10-05-2025 02:00 | 12.91 | 0.00 |
09-05-2025 20:00 | 12.91 | 0.00 |
09-05-2025 14:00 | 12.91 | 0.00 |
09-05-2025 08:00 | 12.91 | 0.00 |
09-05-2025 02:00 | 12.91 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |